Product Description
Penn Carnage III Boat Spinning Rod

The PENN Carnage III rods are truly in a class of their own. These rods represent the next generation of high-performance rod building with powerful, lightweight blanks that are also extremely durable. Our proprietary SLS3 blank construction provides a very thin diameter blank, while maintaining a lightweight feel which is ideal for heavier boat, jig, surf, and nearshore models. Spec’d with high-end components like Fuji® K-Guides, Sea-Guide® and Fuji® reel seats, and Hypalon/Rubber Shrink tube handles, this rod will be anglers’ next go-to workhorse.
FEATURES
- SLS3 Blank Construction
- Fuji® K-Series tangle-free guides with SiC inserts
- Sea-Guide® Aluminum HBS Reel Seat
- Custom Full Rubberized Shrink Wrapped Handles
- Aluminum Gimbal
| MODEL NUMBER | CARBWIII1530S70 | CARBWIII2040S70 | CARBWIII3050S66 | CARBWIII3050S70 | CARBWIII4080S70 | CARBWIII50100S60 | CARBWIII50100S802 |
| BRAND | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN |
| COLOR | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold |
| GIMBAL | X | X | X | X | X | X | X |
| GUIDE TYPE | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC |
| LINE RATING | 15-30lb | 20-40lb | 30-50lb | 30-50lb | 40-80lb | 50-100lb | 50-100lb |
| LURE RATING | None | None | None | None | None | None | None |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REEL SEAT | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum |
| ROD ACTION | Moderate | Moderate | Moderate Fast | Moderate | Moderate | Moderate Fast | Moderate Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite |
| ROD BUTT | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal |
| ROD LENGTH | 7' | 7' | 6'6" | 7' | 7' | 6' | 8' |
| ROD POWER | Light | Medium Light | Medium | Medium | Medium Heavy | Heavy | Heavy |
| WEIGHT | 14.7 oz | 17.2 oz | 19.7 oz |
